Quel est le prix moyen au m² à Châtenay-Malabry (92)?
Prix moyen des appartements au m2 à Châtenay-Malabry
Prix haut: 8500 €
4 950 €
Prix bas: 2900 €
Moyenne dans les Hauts-de-Seine
Prix haut:
8500 €
Prix moyen des maisons au m2 à Châtenay-Malabry
Prix haut: 6700 €
5400 €
Prix bas: 3300 €
Moyenne dans les Hauts-de-Seine
Prix haut:
6700 €
Classement des 5 rues les plus chères et les plus abordables à Châtenay-Malabry
Les plus chères
Rue | Prix m² moyen |
---|---|
Rue du Lavoir | 5 725 € |
Avenue Sully Prudhomme | 5 601 € |
Grande Voie des Vignes | 5 630 € |
Rue Jean Longuet | 5 460 € |
Rue Garnier | 5 020 € |
Les moins chères
Rue | Prix m² moyen |
---|---|
Chemin de la Chataigneraie | 3 500 € |
Rue de l’Égalité | 3 520 € |
Avenue Séverine | 3 580 € |
Rue Henri de Latouche | 3 670 € |
Chemin de la Vallée aux Loups | 3 750€ |
Les prix de vente au m² par quartier à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine)
Quartier | Prix immobilier des appartements | Prix immobilier des maisons |
---|---|---|
Prix au m² Aulnay | 4 810€ | 4 407 €/m² |
Prix m² Houssières | 4 450€ | Colonne 3 Valeur 2 |
Prix au m² Colbert | 4 820€ | Colonne 3 Valeur 3 |
Prix au m² Croix Blanche | 5 580 € | Colonne 3 Valeur 4 |
Prix au m² Voltaire | 4 830€ | Colonne 3 Valeur 5 |
Prix au m² Faulotte | 4 640€ | Colonne 3 Valeur 6 |
Prix au m² Division Leclerc | 4 500€ | Colonne 3 Valeur 7 |
Prix au m² Seignelay | 4 560€ | Colonne 3 Valeur 8 |
Prix au m² Robinson | 5 100€ | Colonne 3 Valeur 9 |
Prix au m² Malabry | 3 980€ | Colonne 3 Valeur 10 |
Prix au m² Petit Chatenay | 4 610 € | Colonne 3 Valeur 11 |
Prix m² Butte Rouge | 4 420 € | Column 3 Value 12 |
Prix au m² par rue à Châtenay-Malabry (92290)
Rue | Prix immobilier |
---|---|
Avenue de la Division Leclerc | 4 550€ |
Avenue Jean Jaurès | 4 750€ |
Grande Voie des Vignes | 5 630 € |
Rue Vincent Fayo | 5 100 € |
Mail des Houssières | 5 020 € |
Rue Anatole France | En cours |
Rue Jean Longuet | En cours |
Rue Marc Sangnier | En cours |
Rue des Prés Hauts | En cours |
Avenue Jean Jaurès | En cours |
Avenue Paul Langevin | En cours |
Rue des Vallées | En cours |
Rue d’Aulnay | En cours |
Rue Henri de Latouche | 3 900€ |
Rue du Général de Gaulle | En cours |
Rue du Docteur Le Savoureux | En cours |
Rue du Moulin Fidel | En cours |
Rue | Prix immobilier |
---|---|
Chemin de la Justice | 4 280€ |
Avenue Roger Salengro | En cours |
Avenue Francis de Pressensé | En cours |
Rue Anatole France | En cours |
Avenue de Robinson | En cours |
Rue des Prés Hauts | En cours |
Rue du Docteur le Savoureux | Colonne 2 Valeur 7 |
Sentier Torques | Colonne 2 Valeur 8 |
Colonne 1 Valeur 9 | Colonne 2 Valeur 9 |
Colonne 1 Valeur 10 | Colonne 2 Valeur 10 |
Colonne 1 Valeur 11 | Colonne 2 Valeur 11 |
Colonne 1 Valeur 12 | Colonne 2 Valeur 12 |
Colonne 1 Valeur 13 | Colonne 2 Valeur 13 |
Colonne 1 Valeur 14 | Colonne 2 Valeur 14 |
Colonne 1 Valeur 15 | Colonne 2 Valeur 15 |
Colonne 1 Valeur 16 | Colonne 2 Valeur 16 |
Colonne 1 Valeur 17 | Colonne 2 Valeur 17 |
Column 1 Value 18 | Column 2 Value 18 |
Les prix de vente au m²
Le prix moyen des appartements à Châtenay-Malabry varie selon les sources et les quartiers. En avril 2025, il est estimé à 4 500 €/m² avec des variations allant de 2 900 € à 8 550 € selon le secteur. Cette variation s’explique par des facteurs tels que la localisation, la taille, l’état du bien et les spécificités du quartier.
Certains documents sont indispensables lors de la vente de votre appartement à Chatenay-Malabry. Voici la liste des pièces à préparer :
-
Une pièce d’identité en cours de validité
-
L’acte de propriété (titre prouvant que vous êtes bien le propriétaire du bien à vendre)
-
Le dossier de diagnostics techniques (DPE, amiante, plomb, électricité, gaz, etc.)
Si votre bien est situé dans une copropriété à Châtenay-Malabry, vous devrez également fournir :
-
Le dernier appel de charges de copropriété
-
Les trois derniers procès-verbaux des assemblées générales (PV d’AG)
-
Le carnet d’entretien de l’immeuble, délivré par le syndic
Vous vendez un appartement ou une maison à Châtenay-Malabry ?
Je vous accompagne dans toutes les étapes de la vente, du dossier à la signature. Contactez-moi
Le prix du m² dans les villes voisines.
Villes | Prix moyen au m² |
---|---|
Prix m² Sceaux | 6800 €/m² |
Prix m² Le Plessis-Robinson | 5400 €/m² |
Prix m² Antony | 5150 €/m² |
Prix m² Verrèries-le-buisson | 5100 €/m² |
Prix m² Clamart | 5820 €/m² |
Prix m² Fresnes | 3200 €/m² |
Prix m² Massy | 4100 €/m² |
Prix m² Longjumeau | 2800 €/m² |
Les prix sont fixés d’après les ventes récentes à Châtenay-Malabry (92290), reflétant les tendances du marché local. Cependant, seule une estimation sur-mesure peut déterminer la vraie valeur de votre bien, selon ses atouts, son état et sa localisation. Contactez-moi pour une évaluation gratuite et personnalisée !
.